Regio-Cup 2019 / Gesamtwertung

Rang Gemeinde Hütt Wa-We Fe-We Dies Total Punkte
             
1 Hüttwilen 7 13 10 12 42
2 Uesslingen-Buch 17 13 15 15 60
3 Müllheim 20 26 22 19 87
4 Homburg 20 25 16 39 100
5 Warth-Weiningen 23 25 25 28 101
6 Steckborn 31 24 31 16 102
7 Felben-Wellhausen 44 27 22 22 115
8 Gachnang 31 34 31 45 141
9 Stettfurt 46 36 31 31 144
10 Frauenfeld 37 46 41 53 177
11 Wigoltingen 36 49 50 44 179
12 Thundorf 51 52 41 42 186
13 Eschenz 46 46 53 42 187
14 Neunforn 50 50 46 42 188
15 Diessenhofen 60 49 51 33 193
             
  Pfyn 27 32